5.3mm dikiş 46 inç dahili işlemci LCD video duvar sistemi
September 27, 2016
Anahtar özellikler
1, 500nit parlaklık, 4000: 1 kontrast
2, HD fiziksel çözünürlük 1920x1080
3, sadece 5.3mm Ultra dar bezel.high kalite, Pratik, iyi görüş etkisi.
4, Sinyal arayüzü zengin --- RS232, HDMI, DVI, VGA, Y Pb Pr, AV
5, HD video duvar ünitesi --- Yüksek parlaklık, yüksek kontrast, Yüksek gam.
6, esnek yapı tasarımı --- kolay kurulum, genişletilebilir, keyfi kombinasyonu
7, istikrarlı performans, uzun bir süre için uygun
8, Orijinal Samsung ticari sınıf lcd video duvar paneli 46 inç, 16: 9 Samsung a-Si TFT-LCD 
Özellikler
| Panel Özellikleri | ||||||||||
| LCD Teknolojisi | Samsung a-Si TFT-LCD (SAMSUNG PANEL MODEL NO.LTI460HN09) | |||||||||
| Aktif Ekran Diyagonal | 46 "(1168 mm) | |||||||||
| Piksel Aralığı (WxH) | 0.53025x0.53025mm | |||||||||
| Panel Boyutu (WxHxD) | 1023.98x578.57mmx64.1mm | |||||||||
| Toplam Çerçeve Genişliği | 5.3mm | |||||||||
| En boy oranı | 16: 9 | |||||||||
| Fiziksel çözünürlük | 1920x1080 | |||||||||
| Backight Sistemi | LED | |||||||||
| Işık (sirkeler) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| Kontrast | 4000: 1 (typ.) | |||||||||
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° | |||||||||
| Ekran renkleri | 8bit, 16.7M | |||||||||
| Yenileme hızı | 60Hz | |||||||||
| Tepki Süresi | <= 5ms | |||||||||
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 saat | |||||||||
| Yüzey | Parlama önleyici | |||||||||
| Bekleme Gücü Tüketimi | <3W | |||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | <= 240W | |||||||||
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar | |||||||||
| Isı dağılımı | 819 BTU / sa (en fazla) | |||||||||
| Çalışma süresi kapasitesi | 7x24x365hours | |||||||||
| Uygulama alanı | Kapalı / Açık | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| Çalışma nemi | 0.85 | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C | -4-140 ° C | |||||||||
| Depolama nem | % 85 yoğunlaşmayan | |||||||||
| Denetleyici Girişleri, Çıkışları ve Özellikleri | ||||||||||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| CODING DÜĞMESİ | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Renk Sistem Desteği | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Kontrol tipi | IR Uzaktan ve Yazılım Kontrolü | |||||||||
| Menü dili | İngilizce / Çince (Çoklu Dil özelleştirilebilir) | |||||||||
| Dikey / yatay ekran | Destek | |||||||||
| Ekranı Birleştir | Destek, yatay ve dikey tüm ekranları birleştirir ve ekran gösterir | |||||||||
| Destek 1 ekran gösterecek şekilde tüm ekranları birleştirir | ||||||||||
| Katı Ekran | Her ekran girişini ayrı sinyalle destekleyin | |||||||||
| PIP / Zum / Dolaşım | Destek her ekran için bir pencere aç, her pencere yakınlaştırılmış ve serbestçe dolaşım | |||||||||
| Çoklu Arayüzler | DVI, HDMI, VGA, AV ve çoklu sinyal girişlerini destekler | |||||||||
| Zengin çözünürlük | 1080P, 1080I, 720P, 480P ve çoklu çözünürlük girişlerini destekler | |||||||||


