Hafif Ticari Video Duvar Komuta Merkezi 1920x1080 Kolay Kurulum
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-LW460HN11 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2adet |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | İlk kat dolgu köpüğü ile karton paket, ardından ahşap palet paketi |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western, L / C Union, Alibaba ticaret güvencesi |
| Yetenek temini: | Ayda 3, 000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Uygulama: | Video Wall Komuta Merkezi | Çerçeve Genişliği: | 3,5 mm |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | Parlama önleyici | Ürün adı: | Ticari Video Duvar |
| özellik: | Hafif | renk: | 8Bit, 16 milyon |
| Parlaklık: | 500nits | En Boy Oranı: | 16: 9 |
| Vurgulamak: | çoklu ekran video duvarı,kesintisiz lcd video duvarı |
||
Ürün Açıklaması
Hafif Ticari Video Duvar Komuta Merkezi 1920x1080 Kolay Kurulum
Ticari Video Duvar parametreleri
- FHD fiziksel çözünürlük 1920x1080
- Sadece 3,5 mm ultra dar çerçeve, yüksek kalite, Pratik, iyi görüş efekti.
- Arayüz--- 2 x HDMI girişi, DVI girişi, VGA girişi, AV girişi, DP döngü girişi döngü çıkışı, RS232 giriş çıkışı
- HD video duvar ünitesi - Yüksek parlaklık, yüksek kontrast, Yüksek gam.
- Esnek yapı tasarımı - kolay kurulum, genişletilebilir, isteğe bağlı kombinasyon
- Kararlı performans, uzun süre çalışmaya uygun
Ticari Video Duvar Ana Özellikler:
- Destek Ekranda bir pencere PIP oluşturma, dolaşım hizmeti, ölçeklendirme, PIP
- Destek matris eklem kontrolü.
- Eşsiz DNX hareket tamamlayıcı görüntü işleme teknolojisi,
- Hareket izi olmayan dinamik görüntü
- Ekleme görüntü işleme RS-232 RJ45 döngü devre girişi / çıkışı.
- Telli, mobil alıcı kafalı uzaktan kumanda ile giriş.
Ticari Video Duvar Teknik Özellikler:
| Model numarası: | DDW-LW460HN11Hafif Ticari Video Duvar Komuta Merkezi 1920x1080 Kolay Kurulum |
| LCD Teknolojisi | SAMSUNG LCD ekran |
| Aktif Ekran Çapraz | 46 " |
| Toplam Çerçeve Genişliği | 3,5 mm |
| En Boy Oranı | 16: 9 |
| Fiziksel Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Arka Işık Sistemi | LED |
| Parlaklık (nit) | 500 cd / m2 |
| Kontrast | MEGA DCR |
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° |
| Piksel Aralığı (GxY) |
0,5302x0,5302 |
| Aktif Ekran Alanı (GxY) |
1018,08 × 572,67 mm |
| Panel Boyutu (GxYxD) | 1021.98×576,57x72,1 mm |
| Beyaz Nokta | 10.000 K |
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Tepki Süresi | <= 6 ms |
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) |
| MTBF | > 100.000 saat |
| Yüzey | Parlama önleyici |
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 250 W'tan düşük |
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar |
| Isı dağılımı | 819 BTU / s (maks.) |
| Çalışma Süresi Kapasitesi | 7x24x365saat |
| Uygulama Alanı | Kapalı / Yarı Açık |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Çalışma Nemi | 0.85 |
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C |-4-140 ° F |
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız |
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




