Orijinal Samsung Ekran Panelli Ticari Ekran CCTV Video Duvar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-LW460HN13 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2adet |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | İlk kat dolgu köpüğü ile karton paket, ardından ahşap palet paketi |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western, L / C Union, Alibaba ticaret güvencesi |
| Yetenek temini: | Ayda 3, 000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çapraz Boyut: | 46 inç | Toplam Fiziksel Çerçeve: | 1.7mm |
|---|---|---|---|
| çözüm: | 1920 * 1080 P | Ürün adı: | CCTV Video Duvar |
| Panel: | Samsung Ekran Paneli | Panel yüksekliği: | 574,61 mm |
| Arka Işık Sistemi: | LED | Kontrast: | MEGA DCR |
| Vurgulamak: | yayın video duvarı,kontrol odası ekranları |
||
Ürün Açıklaması
Orijinal Samsung Ekran Panelli Ticari Ekran CCTV Video Duvar
CCTV Video DuvarAçıklama
DDW, kurumsal av uygulamaları için ölçeklenebilir bir dizi bağlantı ve görüntü işleme sisteminin yanı sıra, kurumsal düzeydeki kurulumlar için büyük ölçekli çok ekranlı video duvarı çözümleri sunar.Konferans, pano, işbirliği ve kontrol odası görüntüleme sistemlerimiz tarafından sağlanan uzaktan yetenekler ve gerçek zamanlı sinyal işleme, çok alanlı iş akışlarını ve kritik karar vermeyi destekler.
CCTV Video DuvarParametreler
- 700onun parlaklığı , MEGA DCR kontrastı
- FHD 1.7mm ultra dar çerçeve, yüksek kaliteli, pratik, iyi görüş efekti
- Arayüz: 2 x HDMI girişi, DVI girişi, VGA girişi, AV girişi, DP döngü girişi döngü çıkışı, RS232 giriş çıkışı
- FHD video duvar ünitesi, yüksek parlaklık, yüksek kontrast, yüksek gam
- Esnek yapı tasarımı, kolay kurulum, genişletilebilir, isteğe bağlı kombinasyon
- Kararlı performans, uzun süre çalışmaya uygun
CCTV Video Duvar Özellikleri
| Model numarası. | DDW-LW460HN13 |
| Panel Özellikleri | |
| LCD Teknolojisi | SAMSUNG TFT-LCD (YOK LW460HN13) |
| Aktif Ekran Çapraz | 46 " |
| Çerçeve Genişliği | Toplam: 1.7mm |
| En Boy Oranı | 16: 9 |
| Fiziksel Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Arka Işık Sistemi | LED |
| Parlaklık (nit) | 700 cd / m2 |
| Kontrast | MEGA DCR |
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° |
| Panel Boyutu (GxYxD) | 1020.02 × 574.61x68.1mm |
| Beyaz Nokta | 10.000 K |
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Tepki Süresi | <= 6 ms |
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) |
| MTBF | > 100.000 saat |
| Yüzey | Parlama önleyici |
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 250 W'tan düşük |
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız |
CCTV Video DuvarKart Özellikleri
| Destek | PC | Renk | 24 bit |
| Sinyal | Hat senkronizasyon aralığı | 30-80 KHZ | |
| Alan senkronizasyon aralığı | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Renk | 24 bit | |
| Hat senkronizasyon aralığı | 30-80 KHZ | ||
| Alan senkronizasyon aralığı | 50-75HZ | ||
| Arayüz | Giriş | VGA x 1 | 15 pimli D-Sub |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Ekran Bağlantı Noktası | ||
| HDMI x 2 | HDMI-19 pimi | ||
| Çıktı | PANEL | LVDS 36Pin / 2.0 | |
| DP çıkışı | DP döngü çıkışı | ||
| Diğer | OSD | Çince, İngilizce ve diğer diller (diğer diller gerektiği gibi eklenebilir) | |
![]()



