Yüksek Parlaklık Mozaik Video Duvar / Süper Dar Çerçeveli Video Duvar Ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-LW550HN16 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Tam ahşap kutu ambalajlı kaliteli karton |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 3, 000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Mozaik Video Duvar | özellik: | Yüksek parlaklık |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Kapalı, yarı açık | Görüş açısı: | 178 ° / 178 ° |
| Kontrast Oranı: | 4000: 1 | Parlaklık: | 350-700 nit |
| Tepki Süresi: | 6ms | Giriş gerilimi: | 220V |
| Vurgulamak: | sanat video duvarı,sanatsal video duvarı |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek Parlaklık Mozaik Video Duvar / Süper Dar Çerçeveli Video Duvar Ekranı
Mozaik Video Duvar Hızlı Ayrıntılar
Uygulama: Kapalı, yarı açık
İzleme Açısı: 178 ° / 178 °
Kontrast Oranı: 4000: 1
Parlaklık: 350-700nit
Tepki Süresi: 6ms
Giriş Voltajı: 220V
Garanti: 1 Yıl, 1 Yıl
Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım servisi, Çevrimiçi destek
Kullanım: Kapalı
Ekran İşlevi: Video
Kurulum: duvara monte / yerde duran
Ekran Boyutu: 1211.6x682.4x38.7mm
İşletim sistemi: Android Ağı / Bağımsız / PC sürümü
Mozaik Video Duvar Parametreleri:
| İsim Soyisim | Yüksek Parlaklık Mozaik Video Duvar / Süper Dar Çerçeveli Video Duvar Ekranı | ||
| Eşya yok. | Bileşenler | Açıklamalar | |
| 1 | 55 "Samsung 1,7 mm çerçeve | 500nit parlaklık, WLED Arkadan Aydınlatmalı, 1920x1080 çözünürlük, 1080P HDMI girişi ile | |
| 2 | Sistem denetleyicisi | 16 çıkışlı HDMI ayırıcıda 1 | |
| 3 | Parantez | 55 "lcd video duvarı için POP çıkış braketi | |
| 4 | Standart aksesuarlar | IR Denetleyici, Güç Kabloları, RJ45 Kabloları, RS232-RJ45 Konektörü | |
| 5 | Paketleme | 1 tahta sandıkta 4/5 ekran | |
| Panel Özellikleri | |||
| LCD Teknolojisi | Orijinal Samsung DID LCD | ||
| Aktif Ekran Çapraz | 55 " | ||
| Panel Boyutu (GxY) | 1211,6 * 682,4 mm | ||
| Toplam Çerçeve Genişliği | 1,7 mm | ||
| En Boy Oranı | 16: 9 | ||
| Fiziksel Çözünürlük | 1920 * 1080 | ||
| Arka Işık Sistemi | WLED | ||
| Parlaklık (nit) | 500 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (tipik) | ||
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° | ||
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon | ||
| Yenileme hızı | 60 Hz | ||
| Tepki Süresi | <= 6 ms | ||
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | ||
| MTBF | > 100.000 saat | ||
| Yüzey | Parlama önleyici | ||
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | <= 260 W | ||
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar | ||
| Çalışma Süresi Kapasitesi | 7x24x365saat | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Çalışma Nemi | 0.85 | ||
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız | ||
| Net ağırlık | 26kg / birim | ||
Paketleme
Satış Birimleri: Tek ürün
Tek paket boyutu: 110X20X80 cm
Tek brüt ağırlık: 32.0 kg
Paket Tipi: Tam ahşap kutu ambalajlı kaliteli karton
Kurşun zamanı :
| Miktar (Adet) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
| Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman (gün) | 3 | 5 | Müzakere edilecek |



