Tam Renkli Mimari Video Duvar, Düzensiz Led Ekranlı Alışveriş Merkezi Reklamcılığı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-LW550HN16 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Tam ahşap kutu ambalajlı kaliteli karton |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 3, 000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Mimari Video Duvar | renk: | Tüm renkler |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Alışveriş Merkezi Reklamcılığı | Görüş açısı: | 178 ° |
| Kontrast Oranı: | 4000: 1 | Parlaklık: | 350-700 nit |
| Tepki Süresi: | 6ms | Giriş gerilimi: | 220V |
| Vurgulamak: | sanat video duvarı,sanatsal video duvarı |
||
Ürün Açıklaması
Tam Renkli Mimari Video Duvar, Düzensiz Led Ekranlı Alışveriş Merkezi Reklamcılığı
Mimari Video Duvar Avantajları
♦ Ultra Dar Çerçeveler: İnce profilli bir tasarım ve 1,7 mm, 1,8 mm, 3,5 mm ve 5,5 mm kadar küçük bir ekrandan ekrana çerçeve genişliği.
♦ Üstün parlaklık: 7000 nit'e kadar yüksek kontrast oranları ve parlaklık.
♦ Geniş görüş açısı: DID LCD panel, görüş açısını 178 ° 'ye kadar çıkarır.
♦ Uzun hizmet ömrü: 60000 saatten fazla ömür.
♦ Aktif arka aydınlatma sistemi: LED arka ışığının ekranda görüntülenen içeriğe göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan aktif arka aydınlatma teknolojisi.
♦ 7/24 güvenilir: 24/7/365 sürekli çalışma.
♦ Ultathin ve hafif: Ultra ince ve hafif tasarım, taşımayı ve kurmayı kolaylaştırır.
♦ Ekonomik ve pratik: Yüksek performans ve yüksek kalite, daha az maliyetli hale getirir.
Mimari Video Duvar Parametreler:
| İsim Soyisim | Tam Renkli Mimari Video Duvar, Düzensiz Led Ekranlı Alışveriş Merkezi Reklamcılığı | ||
| Eşya yok. | Bileşenler | Açıklamalar | |
| Panel Özellikleri | |||
| LCD Teknolojisi | Orijinal Samsung DID LCD | ||
| Aktif Ekran Çapraz | 55 " | ||
| Panel Boyutu (GxY) | 1211,6 * 682,4 mm | ||
| Toplam Çerçeve Genişliği | 1,7 mm | ||
| En Boy Oranı | 16: 9 | ||
| Fiziksel Çözünürlük | 1920 * 1080 | ||
| Arka Işık Sistemi | WLED | ||
| Parlaklık (nit) | 500 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (tipik) | ||
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° | ||
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon | ||
| Yenileme hızı | 60 Hz | ||
| Tepki Süresi | <= 6 ms | ||
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | ||
| MTBF | > 100.000 saat | ||
| Yüzey | Parlama önleyici | ||
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | <= 260 W | ||
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar | ||
| Çalışma Süresi Kapasitesi | 7x24x365saat | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Çalışma Nemi | 0.85 | ||
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız | ||
| Net ağırlık | 26kg / birim | ||
| 1080P HDMI girişi papatya zinciri kartı Sinyal Girişleri, Çıkışlar | |||
| DVI-I ÇİFT BAĞLANTI | 1 | ||
| HDMI girişi 2K | 1 | ||
| VGA girişi | 1 | ||
| RS232 GİRİŞİ | 1 | ||
| RS232 ÇIKIŞI | 2 | ||
| IR GİRİŞİ | 1 | ||
| AC GİRİŞİ | AC100-240V | ||
| Renk Sistemi Desteği | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Kontrol tipi | IR Uzaktan ve Yazılım Kontrolü | ||
| Menü Dili | ingilizce | ||
| Dikey / Yatay Ekran | Destek | ||
Bizim ürünümüz:
1) İç mekan dijital tabela sistemleri;2) Açık LCD dijital totemler;3) UNB LCD video duvarları;4) Donanım video duvar denetleyicileri;5) Gerilmiş çubuk LCD ekranlar;6) İç Mekan Dış Mekan LED ekranları.
![]()



