Ultra İnce 49 İnç Düzensiz Video Duvar Yüksek Parlaklık 3x4 Ultra Dar Çerçeve
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Tam ahşap kutu ambalajlı kaliteli karton |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 3, 000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Düzensiz Video Duvar | boyut: | 49 İnç |
|---|---|---|---|
| özellik: | Ultra ince | Görüş açısı: | 178 ° / 178 ° |
| Kontrast Oranı: | 4000: 1 | Parlaklık: | 350-700 nit |
| Tepki Süresi: | 6ms | Giriş gerilimi: | 220V |
| Vurgulamak: | mozaik video duvarı,sanatsal video duvarı |
||
Ürün Açıklaması
Ev Sineması / Sergi İçin Mimari 55 İnç Düzensiz Video Duvarı
Düzensiz Video Duvar Uygulaması
Sergileme
Şirket showroom
Dijital demo duvarı
Alışveriş merkezi
Ktv
Düzensiz Video Duvar Parametreleri:
| LCD Video Duvar Ekranı (SAMSUNG DID paneli) | ||||||||
| Teknik Özellikler | ||||||||
| Model numarası. | DDW - LW490DUN-TJB1 | |||||||
| Panel Boyutu | 49 '' SAMSUNG DID LCD Ekran (süper dar çerçeve 1,8 mm) | |||||||
| En Boy Oranı | 16:09 | |||||||
| Maksimum Çözünürlük Desteği | 1920 x 1080 | |||||||
| Renk | 8Bit, 16,7 milyon | |||||||
| Parlaklık (nit) | 700 cd / m2 | |||||||
| Kontrast | 4000: 1 | |||||||
| Görsel Açı (H / V) | 178 ° | |||||||
| Tepki Süresi | <= 6 ms | |||||||
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | |||||||
| Giriş ve çıkış | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 RGB Girişi (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Kompozit Video Girişi / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Kompozit Video Çıkışı | 2 (2xBNC) | |||||||
| SES GİRİŞİ | 1 | |||||||
| Bölünmüş ekran | Resim İçinde Resim Desteği (PIP / POP / PAP) | |||||||
| Güç | ||||||||
| Güç kaynağı | AC100V ~ 240V | |||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 250 W | |||||||
| Beklemede Güç Tüketimi | <= 3W | |||||||
| Sıcaklık | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| Çalışma Nemi | % 20 -% 80 | |||||||
| Boyut | 1075,58x605,8x53,3 mm | |||||||
| Video Duvar Denetleyicisi (Her Ekranda Yerleşik) | ||||||||
| Giriş | CVBS | 1 * BNC bağlantı noktası, tüm formatları PAL / NTSC'yi destekler | ||||||
| DVI | 1 * DVI-I bağlantı noktası, SVGA / XGA / WUXGA desteği | |||||||
| VGA | 1 * D15 bağlantı noktası, SVGA / XGA / WXGA desteği | |||||||
| HDMI | 5 * BNC bağlantı noktaları, SVGA / XGA / WUXGA desteği | |||||||
| Çıktı | LVDS | Destek sinyali veya çift LVDS çıkışı ve WUXGA (1920 * 1080) ekran | ||||||
| CVBS | PAL / NTSC tüm formatlarını destekler | |||||||
| DVI | 1 * DVI-I bağlantı noktası, SVGA / XGA / WUXGA desteği | |||||||
| Çalıştırma modu | Panel tuş işlemi (özelleştirme gerektirir) | |||||||
| Standart RS232 bağlantı noktası (ücretsiz kontrol yazılımı sağlar) | ||||||||
| KOD EKLE | ||||||||
| Mühendislik yazılımı | LCD_CONTROL_Manager, RS232 arayüz kontrolü (1 giriş, 2 döngü çıkışı) | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
| çalışma nemi | % 5 ~ 95 bağıl nem | |||||||
| AC voltaj güç kaynağı | 100-240V / 50, 60Hz | |||||||
| güç tüketimi | Farklı Ekran modellerine göre maksimum 300W | |||||||
| Boyut | 307 × 283 × 55 (mm) | |||||||
| Ağırlık | 3.5kg hakkında | |||||||
![]()
Olanaklar:
Grup şirketleri, işi tamamlamak için aşağıdaki tesislere sahibiz:
1) 2500㎡ üretim departmanı
2) Kendi metal fabrikamız 3000㎡
3) Kendi panel depomuz 1500㎡
Ar-Ge Teknik, Satın Alma, Üretim (Montaj-QC-Paketleme-Sevkiyat-Satış Sonrası), Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar, Merchandiser ve Halkla İlişkiler tüm departmanları kurumsal ve etkin bir şekilde ortaklaşa ortaklaşa çalışır.



