HD Splitter 3840x2160 250W 3x3 Video Wall Lcd Monitörler
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Model numarası: | DDW-LW550HN16 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | > = 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD$450-USD$650 |
| Ambalaj bilgileri: | Karton Kutu ve Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 1000pcs/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kurulum: | duvara monte / yere monte | işletim sistemi: | Androrid / Windows7 / 8/10 (isteğe bağlı) |
|---|---|---|---|
| çözüm: | 3840x2160 | Panel Markası: | Samsung LG |
| Ağ: | WIFI / LAN / 3G / 4G İsteğe Bağlı | OSD Dili: | Çoklu Dil Desteği |
| Logo: | Müşteri oluştur | Kelime: | video duvar ekranı |
| Vurgulamak: | 250W Video Wall Lcd Monitörler,3x3 Video Wall Lcd Monitörler,3840x2160 Lcd Video Ekran |
||
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
| Model numarası: | DDW-LW460HN11 |
| LCD Teknolojisi | INNOLUX a-Si TFT-LCD |
| Aktif Ekran Çapraz | 46 " |
| Toplam Çerçeve Genişliği | 3,5 mm |
| En Boy Oranı | 16: 9 |
| Fiziksel Çözünürlük | 3840x2160 |
| Arka Işık Sistemi | WLED |
| Parlaklık (nit) | 500 cd / m2 |
| Kontrast | MEGA DCR |
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° |
| Piksel Aralığı (GxY) | 0,5302x0,5302 mm |
| Aktif Ekran Alanı (GxY) | 1018,08 × 572,67 mm |
| Panel Boyutu (GxYxD) | 1021.98x576.57x72.1mm |
| Beyaz Nokta | 10.000 K |
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Tepki Süresi | <= 6 ms |
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) |
| MTBF | > 100.000 saat |
| Yüzey | Parlama önleyici |
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 250W'dan düşük |
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar |
| Isı dağılımı | 819 BTU / s (maks.) |
| Çalışma Süresi Kapasitesi | 7x24x365saat |
| Uygulama Alanı | Kapalı / Yarı Açık |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Çalışma Nemi | 0.85 |
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C |-4-140 ° F |
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS GİRİŞİ | 1 |
| CVBS ÇIKIŞI | 1 |
| RS232 GİRİŞİ | 1 |
| RS232 ÇIKIŞI | 1 |
| ISP GİRİŞİ | 1 |
| IR GİRİŞİ | 1 |
| KODLAMA BUTONU | 1 |
| AC GİRİŞİ | AC100-240V |
| Renk Sistemi Desteği | PAL / NTSC / SECAM |
| Kontrol tipi | IR Uzaktan ve Yazılım Kontrolü |
| Menü Dili | İngilizce / Çince (Çoklu Dil özelleştirilebilir) |
| Dikey / Yatay Ekran | Destek |
| Ekranı Birleştir | Destek, herhangi bir yatay ve dikey ekran sayısını birleştirir ve ekranı gösterir |
| Destek, 1 görüntü göstermek için tüm ekranları birleştirir | |
| Katı Ekran | Her ekran girişini ayrı sinyalle destekleyin |
| PIP / Yakınlaştırma / Dolaşım | Her ekran için bir pencere açmayı destekleyin, her pencere yakınlaştırılabilir ve dahili serbestçe dolaşabilir |
| Çoklu Arayüzler | DVI, HDMI, VGA, AV ve çoklu sinyal girişlerini destekler |
| Zengin Çözünürlük | 1080P, 1080I, 720P, 480P ve çoklu çözünürlük girişlerini destekler |
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





