3,5 mm Çerçeve 55 "1080P 500 Nit Düzensiz Lcd Video Duvarı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Model numarası: | DDW-LW550HN11 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | > = 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD$450-USD$650 |
| Ambalaj bilgileri: | Karton Kutu ve Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kurulum: | duvara monte / yere monte | işletim sistemi: | Androrid / Windows7 / 8/10 (isteğe bağlı) |
|---|---|---|---|
| Toplam çerçeve boşluğu: | 3,5 mm çerçeve Panel markası DID LG | Ağ: | WIFI / LAN / 3G / 4G İsteğe Bağlı |
| lcd video duvar paneli parlaklığı: | 500nits Desteği | lcd video duvar kontrastı: | 4000: 1 |
| Kelime: | düzensiz lcd video duvar | 47 lcd video duvar yüzeyi: | Parlama önleyici |
| Ekleme lcd video duvar uygulaması: | Kapalı ve yarı açık | video duvar ekranı güç tüketimi: | 230W |
| lcd video duvar sinyal desteği: | DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR | ||
| Vurgulamak: | 500 Nits Lcd Video Duvar,Düzensiz Lcd Video Duvar,3 |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
| Eşya yok. | Bileşenler | Deskısıtlamalar | |
| 1 | 55" Samsung 3.5 mm çerçeve | 500nit parlaklık, WLED Arkadan Aydınlatmalı, 1920x1080 çözünürlük, 1080P HDMI girişi ilekoymak | |
| 2 | Sistem denetleyicisi | 1 içinde 16 çıkış HDMI ayırıcı | |
| 3 | Parantez | 4 için POP çıkış braketi6"lcd video duvarı | |
| 4 | Standart aksesuarlar | ingilizce Kılavuz, IR Denetleyici, Güç Kabloları, RJ45 Kabloları, RS232-RJ45 Konektörü | |
| 5 | Paketleme | 1 ahşap kutuda 4/5 ekran | |
| Panel Özellikleri | |||
| LCD Teknolojisi | Orijinal Samsung YAPTI LCD | ||
| Aktif Ekran Çapraz | 55" | ||
| Panel Boyutu (GxY) | 1213,5 * 684,3 mm | ||
| Toplam Çerçeve Genişliği | 3.5 mm | ||
| En Boy Oranı | 16: 9 | ||
| Fiziksel Çözünürlük | 1920 * 1080 | ||
| Gerilight Sistemi | WLED | ||
| Parlaklık (nit) | 500cd / 2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (tipik) | ||
| Görüş açısı | H 178 ° | V 178 ° | ||
| Ekran Renkleri | 8Bit, 16,7 milyon | ||
| Yenileme hızı | 60 Hz | ||
| Tepki Süresi | <= 6 ms | ||
| Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | ||
| MTBF | > 100.000 saat | ||
| Yüzey | Parlama önleyici | ||
| Beklemede Güç Tüketimi | <3W | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | <= 260 W | ||
| Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar | ||
| Çalışma Süresi Kapasitesi | 7x24x365saat | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Çalışma Nemi | 0.85 | ||
| Depolama sıcaklığı | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Depolama Nemi | % 85 yoğuşmasız | ||
| Net ağırlık | 26kg / birim | ||
| 1080P HDMI girişi papatya zinciri kartı Sinyal Girişleri, Çıkışlar | |||
| DVI-I ÇİFT BAĞLANTI | 1 | ||
| HDMI girişi 2K | 1 | ||
| VGA girişi | 1 | ||
| RS232 GİRİŞİ | 1 | ||
| RS232 ÇIKIŞI | 2 | ||
| IR GİRİŞİ | 1 | ||
| AC GİRİŞİ | AC100-240V | ||
| Renk Sistemi Desteği | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Kontrol tipi | IR Uzaktan ve Yazılım Kontrolü | ||
| Menü Dili | ingilizce | ||
| Dikey / Yatay Ekran | Destek | ||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





