IP66 Su Geçirmez 3500 Nits 3840X2160 Lcd Tabela Ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Model numarası: | DDW-ADO3202S, DDW-ADO4302S, DDW-ADO4902S, DDW-ADO5502S, DDW-ADO6502S, DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ve Tam ahşap kutu ambalajı |
| Teslim süresi: | Ödeme üzerine 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | Western Union, T / T, L / C, D / P, D / A, Alibaba Ticaret Güvencesi |
| Yetenek temini: | Aylık 1000 set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Görüntü Ölçeği: | 16: 9 | Ekran Rengi: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Görüş açısı: | 178 ° (H) / 178 ° (V) | Güç girişi: | AC220 / 110V ±% 10, 50 / 60Hz |
| Ağ yöntemi: | RJ45, WIFI, 4G (isteğe bağlı) | çözüm: | * 1080 1920; * 2160 3840 |
| Tepki Süresi: | 50ms | Ana kart: | Hem android hem de Windows anakartları |
| Vurgulamak: | 3500 Nits Lcd Tabela Ekranı,3840X2160 Lcd Tabela Ekranı,IP66 Zemin Standı Lcd Tabela |
||
Ürün Açıklaması
IP66 su geçirmez dış mekan lcd tabela ekranı ultra ince 3500nits dijital tabela ekranı
>>Temel özellikler:
1.Fully fit ekran teknolojisi, 38mm ultra dar çerçeve, 98mm ultra ince kalınlık, Süper geniş ekran% 96'yı oluşturur.
2. Koruma sınıfı IP66, patlamaya karşı koruma sınıfı IK10.
3.Endüstriyel - dereceli yüksek parlaklıklı ekran, yüksek sıcaklık dayanımı.
4. Askeri süper iletken tek tip sıcaklık teknolojisi, hızlı ısı dağılımı.
![]()
>>Özellikler:
| Öaçık LCD afiş | ||||||||
| Model numarası. | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” | |
| model | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| Panel parametresi | Arka ışık türü | Doğrudan led | ||||||
| Ekran boyutu | 698*392 mm | 941*529 mm | 1074*604 mm | 1210*680 mm | 1429*804 mm | 1650*928 mm | 1895*1065 mm | |
| Ekran ölçeği | 16:9 | |||||||
| Çözünürlük | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| Ekran rengi | 16.7m | |||||||
Parlaklık | 3500nit | |||||||
| Zıtlık | 3500:1 | |||||||
| Görüş açısı | 178°(Y)/178°(D) | |||||||
| Tepki Süresi | 50ms | |||||||
| Ömür | 50000 saat | |||||||
| fonksiyon parametresi | Ana kart | Hem android hem de windows anakartlar | ||||||
| Video formatı | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,TS,MKV,WMV vb. | |||||||
| Görüntü biçimleri | GIF,JPEG,PNG,BMP | |||||||
| Ses çıkışı | 10w | |||||||
| Ses biçimleri | MP3,24bit doğrusal PCM7.1 | |||||||
Diğer biçimler | PDF/RSS haberleri/Hava durumu raporu | |||||||
| ağ yöntemi | RJ45, WIFI, 4G (isteğe bağlı) | |||||||
| Güncelleme yöntemi | Uzak, USB flaş | |||||||
| Ekran modu | Yatay/dikey tam/bölünmüş ekran | |||||||
| Program yükseltme | Uzaktan ve donanım yükseltme | |||||||
| Zamanlama anahtarı açma/kapama | Herhangi bir zaman dilimini destekleyin | |||||||
çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -30℃~+80℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -10℃~60℃ | |||||||
| çalışma nemi | %5~98 | |||||||
| Depolama nemi | %5~98 | |||||||
| Gürültü | <68dB | |||||||
| Koruma seviyesi | IP66 | |||||||
| Ürün boyutu | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98 mm | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| Çerçeve rengi | Siyah/beyaz/gri/kırmızı/gümüş | |||||||
| Güç girişi | AC220/110V ± %10,50/60Hz | |||||||
| Anma gücü | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Ağırlık | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








