LCD Çoklu Tv Ekran Denetleyicisi, 4k Video Ekran Duvar Denetleyicisi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Model numarası: | DDW-VPH1616 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Çift katmanlı karton paket |
| Teslim süresi: | Ödeme üzerine 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, Alibaba Ticaret Güvencesi |
| Yetenek temini: | 1000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Çoklu Tv Ekran Denetleyicisi | giriş / çıkış numaraları: | 16x16 |
|---|---|---|---|
| çözüm: | 4K | Renk kalitesi: | 32 bit |
| Diğer adı: | Video Görüntü Duvar Denetleyicisi | Kontrol metodu: | RS232, LAN |
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ° C —— 60 ° C | Baud hızı: | 115200 |
| Vurgulamak: | çoklu ekran denetleyicisi,vga video duvar işlemcisi |
||
Ürün Açıklaması
LCD Çoklu Tv Ekran Denetleyicisi, 4k Video Ekran Duvar Denetleyicisi
Saf donanım mimarisi kartı herhangi bir kombinasyon:
- Modüler tasarım, ikili yedek yedekli güç kaynağı isteğe bağlı olarak çalışırken yedeklemeyi, fan ve diğer modülleri destekler;
- Sistem işleme modülünün çalışırken değiştirilebilmesini desteklemek, müşterilerin maliyetten tasarruf etmeleri için çeşitli kasa ve kart türleri sağlar;
Çok gruplu video duvar yönetimi:
- Aynı anda birkaç ekleme duvarı setini, ekleme duvarları arasındaki ortak giriş sinyal kaynaklarını yönetebilir ve çıktı birbirini engellemez;
- Farklı çözünürlükler ayarlama, renkleri ve diğer parametreleri ayarlayın.
Multi Tv Ekran Denetleyicisi Özellikleri
| Model serisi | CBD ile | Fonksiyon | MİA yok | ||||
| Fonksiyon açıklaması |
4 kanallı CBD, 16 kanallı AV, 12 kanallı VGA / DVI girişi, birden fazla ekleme oynatıcısını serbestçe destekler ve farklı gösterebilir sisteme aynı anda sinyal, papatya zinciri kartında yerleşik ekran gerektirir |
~ | 16 kanal AV, 16 kanal VGA / DVI girişi, 6U kasa 16 ekran dizisini destekler | ||||
| Giriş sinyali (isteğe bağlı) | CVBS | PAL / NTSC formatını, çoklu BNC bağlantı noktalarını destekleyin | ~ | ||||
| VGA / RGBHV | Çok kanallı VGA DB-15 bağlantı noktaları, VGA tam format girişini destekler | ~ | |||||
| HDMI, DVI, 4K-DVI, IP | 4K (3840x2160) girişi destekler, her IP 4 kanalı çözer | ~ | |||||
| YPbPr, YCbCr (özelleştirilebilir) | Aynı VGA konnektörü, RGBHV sinyali, PAL, NTSC formatını ve 720P, 1080i HSTV'yi destekler | ~ | |||||
| SDI (özelleştirilebilir) | BNC Bağlantı Noktası | ~ | |||||
| AV, SD / HD / 3G SDI, IP kod çözme, optik fiber, DP, HDBaseT, Önizleme izleme kartı özelleştirilebilir; | ~ | ~ | |||||
| Giriş çözünürlüğü | 4K'ya kadar, yaygın olarak kullanılan çözünürlükler | ||||||
| Çıkış sinyali formatı | VGA, RGBHV | sinyal kanalı XGA (1024x768 @ 60Hz) / DB-15 bağlantı noktası | ~ | ||||
| HDMI, DVI, 4K-DVI | HDMI, DVI çıkışı | ~ | |||||
| 3G SDI (özelleştirilebilir) | BNC Bağlantı Noktası döngü çıkışı | ~ | |||||
| AV, YPbPr, DVI-HDMI dönüştürücü, SD, HD, DP, HDBaset özelleştirilebilir; | ~ | ~ | |||||
| Tüketim | 12W / kanal | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C —— 60 ° C | ||||||
| Çalışma Nemi | % 5-95 | ||||||
| Vaka özellikleri | 2U, 3.5U, 7U, 10U, 12.5U, 15U, 23U standart rafa monte kasa | ||||||
| Seri Kontrol Arayüzü | RS-232,9-pin dişi, Tip-D | ||||||
| Baud Hızı | 115200 | ||||||
| PIN konfigürasyonu | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||||||
| Ethernet kontrol arayüzü | RJ-45 dişi, TCP / IP | ||||||
| Ethernet kontrol hızı | Otomatik 10M veya 100M, Tam çift yönlü veya yarı çift yönlü | ||||||
| Çalışma zamanı | 365x7x24 saat | ||||||
Hareware video duvar denetleyicisi U Şasi Özellikleri
| Kasa U boyutu | Denetleyici Boyutları (mm) L * W * H |
Paket boyutları (mm) L * W * H |
KB (kg) | GW (kg) | Maks. Giriş No. | Maksimum çıkış No. | Maksimum Güç Tüketimi (Watt) |
| 2U | 406 × 440 × 102 | 590 × 530 × 190 | 11.25 | 12.25 | 8 | 8 | 200 |
| 3.5U | 450x440x170 | 620x620x270 | 18.25 | 19.25 | 16 | 16 | 320 |
| 7U | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 | 31.50 | 32 | 32 | 400 |
| 12.5U | 446 × 440 × 553 | 625 × 580 × 725 | 37.85 | 39.85 | 71 | 68 | 750 |
| 23U | 442 × 43 × 1022 | 615 × 570 × 1180 | 80.46 | 82.46 | 143 | 140 | 1300 |
![]()
![]()
![]()




