Çoklu Ekran Duvar Denetleyicisi, Vga Video Duvar Denetleyicisi 3x3 4k Çözünürlük
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Model numarası: | DDW-VPH0808 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Çift katmanlı karton paket |
| Teslim süresi: | Ödeme üzerine 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, Alibaba Ticaret Güvencesi |
| Yetenek temini: | 1000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Ekran Duvar Denetleyicisi | çözüm: | 4K Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Ekran başına maksimum PIP: | 1,4,16, özelleştirme | Renk kalitesi: | 32 bit |
| Maksimum giriş Numaraları: | 8 | Maksimum çıkış Numaraları: | 8 |
| Diğer adı: | Vga Video Duvar Denetleyicisi | Çalışma nemi: | % 5-95 |
| Vurgulamak: | vga video duvar işlemcisi,çoklu ekran denetleyicisi |
||
Ürün Açıklaması
Çoklu Ekran Duvar Denetleyicisi, Vga Video Duvar Denetleyicisi 3x3 4k Çözünürlük
Ekran Duvar KontrolörüTemel özellikler:
- Sinyal Önizleme işlevi mevcuttur;
- Destekleyen PC, Android APK, iOS APP kontrol yazılımı;
- Görüntü parametreleri (beyaz dengesi, parlaklık, kontrast, doygunluk) ayarlanabilir;
- Ölçekleme ve konumlandırma, boyut ölçeklenebilir ve konum ayarlanabilir;
- Arka plan logo görüntüleme fonksiyonu ile.Özelleştirilebilir;
Ekran Duvar KontrolörüBasitleştirilmiş kurulum ve demontaj
- Esnek modüler tasarım, Giriş ve çıkış kartı kartı;
- Çeşitli arayüzlerin ve sinyal kaynağının destek girişi;
- Yankı işlevi, giriş ve çıkış karakterleri üst üste bindirilmiş olarak görüntülenir;
Ekran Duvar KontrolörüTeknik özellikler
| Model serisi | CBD ile | Fonksiyon | MİA yok | ||
| Fonksiyon açıklaması | 4 kanallı CBD, 16 kanallı AV, 12 kanallı VGA / DVI girişi,
birden fazla ekleme oynatıcısını serbestçe destekleyin ve farklı gösterebilir sisteme aynı anda sinyal, papatya zinciri kartında yerleşik ekran gerektirir |
~ | 16 kanal AV, 16 kanal VGA / DVI girişi, 6U kasa 16 ekran dizisini destekler | ||
| Giriş sinyali (isteğe bağlı) | CVBS | PAL / NTSC formatını, çoklu BNC bağlantı noktalarını destekleyin | ~ | ||
| VGA / RGBHV | Çok kanallı VGA DB-15 bağlantı noktaları, VGA tam format girişini destekler | ~ | |||
| HDMI, DVI, 4K-DVI, IP | 4K (3840x2160) girişi destekler, her IP 4 kanalı çözer | ~ | |||
| YPbPr, YCbCr (özelleştirilebilir) | Aynı VGA konnektörü, RGBHV sinyali, PAL, NTSC formatını ve 720P, 1080i HSTV'yi destekler | ~ | |||
| SDI (özelleştirilebilir) | BNC Bağlantı Noktası | ~ | |||
| AV, SD / HD / 3G SDI, IP kod çözme, optik fiber, DP, HDBaseT, Önizleme izleme kartı özelleştirilebilir; | ~ | ~ | |||
| Giriş çözünürlüğü | 4K'ya kadar, yaygın olarak kullanılan çözünürlükler | ||||
| Çıkış sinyali formatı | VGA, RGBHV | sinyal kanalı XGA (1024x768 @ 60Hz) / DB-15 bağlantı noktası | ~ | ||
| HDMI, DVI, 4K-DVI | HDMI, DVI çıkışı | ~ | |||
| 3G SDI (özelleştirilebilir) | BNC Bağlantı Noktası döngü çıkışı | ~ | |||
| AV, YPbPr, DVI-HDMI dönüştürücü, SD, HD, DP, HDBaset özelleştirilebilir; | ~ | ~ | |||
| Çıkış çözünürlüğü | 4K'ya kadar, yaygın olarak kullanılan çözünürlükler | ||||
| Kontrol | Standart RS232 bağlantı noktası | ||||
| IR uzaktan kumanda (özelleştirilebilir), LAN kontrolü, IOS, Android APP kontrolü (isteğe bağlı) | |||||
| Sistem kontrol yazılımı | Özel kontrol yazılımı | ||||
| Güç kaynağı | Yedek güç kaynağı 110-220VAC, 50 / 60Hz | ||||
| Tüketim | 12W / kanal | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C —— 60 ° C | ||||
| Çalışma Nemi | % 5-95 | ||||
| Vaka özellikleri | 2U, 3.5U, 7U, 10U, 12.5U, 15U, 23U standart rafa monte kasa | ||||
| Seri Kontrol Arayüzü | RS-232,9-pin dişi, Tip-D | ||||
| Baud Hızı | 115200 | ||||
Hareware video duvar denetleyicisi U Şasi Özellikleri
| Kasa U boyutu | Denetleyici Boyutları (mm) L * W * H |
Paket boyutları (mm) L * W * H |
KB (kg) | GW (kg) | Maks. Giriş No. | Maksimum çıkış No. | Maksimum Güç Tüketimi (Watt) |
| 7U | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 | 31.50 | 32 | 32 | 400 |
| 12.5U | 446 × 440 × 553 | 625 × 580 × 725 | 37.85 | 39.85 | 71 | 68 | 750 |
| 23U | 442 × 43 × 1022 | 615 × 570 × 1180 | 80.46 | 82.46 | 143 | 140 | 1300 |



